2026‐2027シーズンのホームゲームチケットは、販売価格を固定した「リーグ戦価格」と「カップ戦価格」の2つの販売形態で販売を行います。
また、新しい価格帯として「クラブメンバー会員限定割引価格」「Jリーグチケット販売価格」「スタジアム販売価格」として運用してまいります。詳しくは価格表をご確認ください。
※試合当日であってもJリーグチケット(オンライン)では、クラブメンバー会員割引価格もしくはJリーグチケット販売価格でご購入いただけます。ぜひ、お得なJリーグチケットをご利用ください。
※スタジアム販売では、当クラブが予め発券したチケットのお渡しとなりますので座席位置は指定できません。また、現金でのお支払いではできませんのでご利用可能なキャッシュ支払いをご用意ください。キャッシュレス支払いの詳細はこちら
リーグ戦価格の価格表 ※価格表は上のタブで切替 | クラブメンバー会員 限定割引価格 | Jリーグチケット販売価格 | スタジアム販売価格 | |
| ①【最前列】メイン特別指定席 | 一律 | 5,700 | 6,800 | スタジアム販売なし |
| ①メイン特別指定席 | 一律 | 5,300 | 6,300 | 8,200 |
| ②【最前列】メイン中央指定席 | 大人 | 5,000 | 5,900 | スタジアム販売なし |
| 小中高 | 2,400 | 2,900 | スタジアム販売なし | |
| ②メイン中央指定席 | 大人 | 4,500 | 5,400 | 7,000 |
| 小中高 | 2,200 | 2,700 | 3,500 | |
| ③【最前列】メインホーム前段指定席 | 大人 | 4,500 | 5,400 | スタジアム販売なし |
| 小中高 | 2,200 | 2,700 | スタジアム販売なし | |
| ③メインホーム前段指定席 | 大人 | 4,100 | 4,900 | 6,400 |
| 小中高 | 2,000 | 2,400 | 3,100 | |
| ③メインホーム前段指定席 ※障がい者割引 | 大人 | - | 2,400 | 3,200 |
| 小中高 | - | 1,200 | 1,500 | |
| ④メインホーム後段指定席 | 大人 | 3,900 | 4,600 | 6,000 |
| 小中高 | 1,900 | 2,300 | 3,000 | |
| ⑤【最前列】メイン前段指定席 | 大人 | 4,500 | 5,400 | スタジアム販売なし |
| 小中高 | 2,200 | 2,700 | スタジアム販売なし | |
| ⑤メイン前段指定席 | 大人 | 4,100 | 4,900 | 6,400 |
| 小中高 | 2,000 | 2,400 | 3,100 | |
| ⑤メイン前段指定席 ※障がい者割引 | 大人 | - | 2,400 | 3,200 |
| 小中高 | - | 1,200 | 1,500 | |
| ⑥メイン後段指定席 | 大人 | 3,900 | 4,600 | 6,000 |
| 小中高 | 1,900 | 2,300 | 3,000 | |
| ⑦【最前列】HAMABLUEシート | 大人 | 4,500 | 5,400 | スタジアム販売なし |
| 小中高 | 2,200 | 2,700 | スタジアム販売なし | |
| ⑦HAMABLUEシート | 大人 | 4,100 | 4,900 | 6,400 |
| 小中高 | 2,000 | 2,400 | 3,100 | |
| ⑧バックホーム中央指定席 | 大人 | 3,800 | 4,500 | 5,900 |
| 小中高 | 1,900 | 2,300 | 3,000 | |
| ⑧バックホーム中央指定席 ※障がい者割引 | 大人 | - | 2,200 | 2,900 |
| 小中高 | - | 1,100 | 1,500 | |
| ⑨【最前列】バックホームエンド指定席 | 大人 | 3,400 | 4,000 | スタジアム販売なし |
| 小中高 | 1,700 | 2,000 | スタジアム販売なし | |
| ⑨バックホームエンド指定席 | 大人 | 2,900 | 3,500 | 4,600 |
| 小中高 | 1,500 | 1,800 | 2,300 | |
| ⑨バックホームエンド指定席 ※障がい者割引 | 大人 | - | 1,700 | 2,300 |
| 小中高 | - | 900 | 1,100 | |
| ⑩ホームゴール裏指定席 | 大人 | 2,600 | 3,100 | 4,000 |
| 小中高 | 900 | 1,100 | 1,400 | |
| ⑩ホームゴール裏指定席 ※障がい者割引 | 大人 | - | 1,500 | 2,000 |
| 小中高 | - | 500 | 700 | |
| ⑫アウェイゴール裏指定席 | 大人 | - | 3,100 | 4,000 |
| 小中高 | - | 1,100 | 1,400 | |
| ⑫アウェイゴール裏指定席 ※障がい者割引 | 大人 | - | 1,500 | 2,000 |
| 小中高 | - | 500 | 700 | |
| メインホーム車椅子席 | 一律 | 4,100 | 4,900 | 6,400 |
| メインアウェイ車椅子席 | 一律 | - | 4,900 | 6,400 |
| ホームコーナー車椅子席 | 一律 | 2,600 | 3,100 | 4,000 |
※⓾バックアウェイエンド指定席は試合により設置しない場合があります。
※①メイン特別指定席、②メイン中央指定席、③メインホーム前段指定席、⑤メイン前段指定席、⑦HAMABLUEシート、⑨バックホームエンド指定席、⑩バックアウェイエンド指定席の最前列には「最前列価格」を設定しております。最前列はJリーグチケットのみで販売いたします。

※⓾バックアウェイエンド指定席は試合により設置しない場合があります。
※緩衝エリアは試合により設置位置が変動いたします

・横浜FC主管試合のチケットはJリーグチケットでの販売となります。
・座席は全席指定席化に伴い、ご購入時にご自身で選択していただく形となります。
・アウェイチームの応援、グッズ着用が可能な席は①メイン特別指定席、②メイン中央指定席、⑤メイン前段指定席、⑥メイン後段指定席、⓾バックアウェイエンド指定席、⑫アウェイゴール裏指定席、メインアウェイ車椅子席となります。
・⓾バックアウェイエンド指定席は試合により設置しない場合があります。
Jリーグチケット